Locations of Natalie Koster, FNP

Baylor Scott & White MedProvider
3417 Gaston Ave Ste 1000 y 1100, Dallas, TX, 75246- Lunes: 7:30 am - 4:30 pm
- Martes: 7:30 am - 4:30 pm
- Miércoles: 7:30 am - 4:30 pm
- Jueves: 7:30 am - 4:30 pm
- Viernes: 7:30 am - 4:30 pm
Horas de oficina
Biografía
Edades vistas |
---|
Bebés y niños pequeños (edades 0-2) |
Niños (edades 3-11) |
Adolescentes (edades 12-18) |
Adultos |
Geriatría |
Idiomas hablados |
---|
Inglés |
Educación |
---|
Educación: Universidad de Baylor (2023) |
Certificaciones |
---|
Enfermera practicante de familia - Centro estadounidense de acreditación de enfermeras |
Seguros aceptados
Baylor Scott & White ha establecido acuerdos con varios tipos de seguros para garantizar que sus necesidades de salud estén cubiertas.
Adaptemos su asistencia sanitaria a usted.
Utilice MyBSWHealth para obtener una experiencia de atención personalizada.

Patient Ratings (166)
The patient rating score is an average of all responses to physician-related questions on our nationally recognized Press Ganey Patient Satisfaction Survey .
Puntuación media | métrico | |
---|---|---|
4.9 | Proveedor de tarifas 0-10 | |
4.9 | Amabilidad / Cortesía del proveedor de atención | |
4.6 | Tiempo de espera en la clínica | |
4.9 | El proveedor lo incluyó en las decisiones | |
4.9 | El proveedor mostró preocupación | |
4.9 | Proveedor de cuidado del tiempo pasado con el paciente |
Patient Comments (100)
4.7 | septiembre 14, 2025 | Natalie was amazing in every respect. Profesional and caring | |
4.8 | septiembre 11, 2025 | Kind, thorough, caring | |
5.0 | septiembre 6, 2025 | Very professional and detailed. | |
5.0 | septiembre 6, 2025 | Excelente. | |
5.0 | septiembre 4, 2025 | muy bien | |
5.0 | septiembre 4, 2025 | Miss Kostner was very professional and showed a lot of interest in helping me with my health issues. | |
5.0 | septiembre 4, 2025 | Muy cuidado | |
5.0 | septiembre 2, 2025 | Very committed to heal the pains of the patients | |
5.0 | agosto 28, 2025 | perfecto | |
4.2 | agosto 26, 2025 | bueno | |
5.0 | agosto 21, 2025 | Ms. Koster was very concerned about my health and safety. | |
5.0 | agosto 20, 2025 | Everyone & everything in this office are very kind & professional. | |
5.0 | agosto 20, 2025 | CARING AND UNDERSTANDING FEEL AT EASY LIKE TALKING TO YOUR BEST FRIND! | |
4.6 | agosto 19, 2025 | Natalie was great | |
5.0 | agosto 16, 2025 | My first video visit with medical staff. Went very well and Natalie was right on top of things. | |
5.0 | agosto 8, 2025 | Mi visita fue muy buena. | |
4.1 | agosto 5, 2025 | Estaba interesada en mi salud en general. | |
5.0 | agosto 5, 2025 | Escucha lo que le digo y es amable. Toma notas sobre todo y es rápida. | |
5.0 | agosto 5, 2025 | ella era asombrosa | |
5.0 | agosto 2, 2025 | Explica todo muy bien y es muy atenta. | |
5.0 | julio 29, 2025 | Expresó su preocupación por mi dolor, si es posible que se hayan fracturado algunos huesos y una preocupación general por mi salud. | |
5.0 | julio 29, 2025 | Ella escucha y nos entendemos. No me sentí apurado. Ella es una excelente proveedora de cuidados. | |
5.0 | julio 28, 2025 | Se tomó su tiempo para determinar el problema y ofrecer opciones para tratarlo. Programó una visita de seguimiento. | |
5.0 | julio 26, 2025 | Muy amable y profesional. | |
5.0 | julio 21, 2025 | La Sra. Koster estaba muy preocupada por mi situación y me estaba escuchando. | |
5.0 | julio 19, 2025 | Se tomó su tiempo para responder a cualquier pregunta. | |
4.0 | julio 18, 2025 | Durante nuestra visita a la oficina, estuvo muy comprometida y atenta, y formuló buenas preguntas. | |
4.8 | julio 17, 2025 | Me escucha. Es profesional y agradable. | |
5.0 | julio 15, 2025 | Es una mujer y creo que las mujeres son las mejores doctoras. | |
4.8 | julio 9, 2025 | Muy cuidado | |
4.7 | julio 8, 2025 | La enfermera Natalie fue muy informativa y profesional. | |
5.0 | julio 5, 2025 | Siempre iré allí. | |
4.8 | julio 4, 2025 | Le agradezco su paciencia conmigo. Me escuchó. Tenía mucho conocimiento sobre mi situación y las muchas preguntas que hice y sobre las que hablé. | |
5.0 | julio 4, 2025 | El proveedor fue eficiente y muy minucioso. | |
5.0 | junio 27, 2025 | Natalie es agradable y explica bien. Fue una experiencia fantástica. | |
5.0 | junio 21, 2025 | Se tomó el tiempo para escuchar realmente mis preocupaciones. | |
5.0 | junio 17, 2025 | Fue muy amable. Se ocupó muy bien de mí. | |
5.0 | junio 12, 2025 | Muy profesional, minuciosa y amable. Explicó todo y permitió tiempo para hacer preguntas. | |
5.0 | junio 12, 2025 | Natalie fue exhaustiva al preguntarme sobre el problema de salud. Luego de prescribirme el medicamento, decidió que era lo mejor para tratar la infección. Su consejo me dio tranquilidad. | |
5.0 | junio 11, 2025 | Fue cariñosa y exhaustiva en las preguntas que me hizo y en su examen. | |
5.0 | junio 6, 2025 | Era muy culta y amable. Respondió todas mis preguntas. | |
4.4 | junio 5, 2025 | Friendly, yet professional. | |
5.0 | junio 3, 2025 | Muy minucioso, atento y buen oyente. | |
5.0 | mayo 27, 2025 | Muy minucioso, explica las cosas bien. Respondió todas las preguntas. Además, proporcionó información sobre la derivación al neurólogo. | |
3.1 | mayo 25, 2025 | Bueno, este profesional me pareció muy atento y comunicativo con el paciente. Sobre todo, se tomó el tiempo para entender el problema. | |
5.0 | mayo 20, 2025 | Natalie es muy profesional y conoce su medicina. Es muy fácil hablar con ella y se toma su tiempo para escucharle. Realmente me gusta. | |
5.0 | mayo 18, 2025 | Se preocupó y comprendió mi situación. | |
4.8 | mayo 17, 2025 | Proporcionó información buena y detallada. | |
5.0 | mayo 5, 2025 | El proveedor (2 visitas) fue muy amable, atento cuando hice preguntas y habló sobre mi preocupación por la memoria. | |
5.0 | mayo 3, 2025 | Natalie hizo un gran trabajo cubriendo todas las áreas de mi salud. Fue informativa y exhaustiva al explicar todo. | |
4.8 | abril 30, 2025 | LA SRA. KOSTER HIZO UN BUEN TRABAJO AL RESOLVER MIS PROBLEMAS | |
5.0 | abril 30, 2025 | Señora.FOSTER me habló y me dio consejos en los que estoy trabajando.Recibí mi andador y las prescripciones.Los estoy utilizando todos y me estoy moviendo mejor.Uso el volletaran y el dolor ha disminuido en mis manos | |
5.0 | abril 30, 2025 | Pasó mucho tiempo con nosotros y nos hizo preguntas sobre las que teníamos inquietudes | |
5.0 | abril 26, 2025 | Presencia cuidadosa, recomendaciones claras. | |
4.7 | abril 24, 2025 | muy bien | |
4.8 | abril 11, 2025 | Ella es nueva y esta fue mi primera visita. Fue una buena oyente y muy agradable. | |
4.8 | abril 8, 2025 | El conocimiento, la experiencia y las habilidades de comunicación de Natalie son excelentes. | |
5.0 | abril 5, 2025 | Se tomó su tiempo para abordar mis preocupaciones y asegurarse de que entendía lo que necesitaba hacer. | |
5.0 | abril 4, 2025 | Amistosa, atractiva, eficiente, respuesta rápida | |
5.0 | abril 1, 2025 | Ella explicó algunas cosas que mencioné y me puso a gusto. | |
5.0 | marzo 27, 2025 | Es una persona paciente, con la que es muy cómodo hablar. | |
5.0 | marzo 25, 2025 | Era muy minuciosa y se notaba que estaba escuchando. | |
4.8 | marzo 24, 2025 | Tenía mucho conocimiento de todas las preguntas que le hice y era muy profesional. |
Patient comments are gathered from our Press Ganey Patient Satisfaction Survey and are displayed in their entirety. Patients are de-identified for confidentiality and patient privacy.