Locations of Erika Miclat Fernandez, FNP

Clínica Baylor Scott & White Hillcrest - Bellmead
851 bucle n 340, waco, tx, 76705- Lunes: 8:00 am - 7:30 pm
- Martes: 8:00 am - 7:30 pm
- Miércoles: 8:00 am - 7:30 pm
- Jueves: 8:00 am - 7:30 pm
- Viernes: 8:00 am - 7:30 pm
- Sábado: 8:00 am - 7:30 pm
- Domingo: 10:00 am - 5:30 pm
Horario de atención al público
Horario de atención al público
Horas de oficina
Biografía
Edades vistas |
---|
Bebés y niños pequeños (edades 0-2) |
Niños (edades 3-11) |
Adolescentes (edades 12-18) |
Adultos |
Geriatría |
Idiomas hablados |
---|
Inglés |
Educación |
---|
Education: FNP, Baylor University (2022) |
Certificaciones | |
---|---|
Enfermera practicante de familia - Centro estadounidense de acreditación de enfermeras | Enfermera practicante de familia - Academia Estadounidense de Enfermeras Practicantes (AANP) |
Afiliaciones hospitalarias |
---|
Baylor Scott & Centro Médico Blanco - Hillcrest |
Seguros aceptados
Baylor Scott & White ha establecido acuerdos con varios tipos de seguros para garantizar que sus necesidades de salud estén cubiertas.
Adaptemos su asistencia sanitaria a usted.
Utilice MyBSWHealth para obtener una experiencia de atención personalizada.

Reviews (263) for Erika Miclat Fernandez, FNP
Puntuación media | métrico | |
---|---|---|
4.8 | Proveedor de cuidado del tiempo pasado con el paciente | |
4.8 | Proveedor de tarifas 0-10 | |
4.7 | Tiempo de espera en la clínica | |
4.8 | El proveedor mostró preocupación | |
4.8 | El proveedor lo incluyó en las decisiones | |
4.8 | Amabilidad / Cortesía del proveedor de atención |
Comentarios de pacientes**
5.0 | agosto 14, 2025 | Muy profesional | |
5.0 | agosto 14, 2025 | Very tentative and listens to your concerns. | |
5.0 | agosto 13, 2025 | Erika lisens and explains things clearly and thoroughly. | |
4.8 | agosto 1, 2025 | Erika was great! She was very personable and listened to my concerns. | |
5.0 | agosto 1, 2025 | Very professional and that gives me confidence | |
4.8 | julio 30, 2025 | Very conserned with my appointment asked good questions made me feel very comfortabe | |
4.1 | julio 28, 2025 | My experience was good. | |
5.0 | julio 28, 2025 | Listens to everything I have to tell her. She is very through. | |
5.0 | julio 27, 2025 | Love this place. Very professional and friendly at the same time. Will go back again when needed | |
4.3 | julio 27, 2025 | Everyone is always friendly and accommodating | |
4.8 | julio 24, 2025 | Welcoming, attentive and supportive | |
5.0 | julio 22, 2025 | Very nice lady | |
5.0 | julio 20, 2025 | Professional, knowledgeable, relatable | |
4.8 | julio 19, 2025 | Friendly, but professional. | |
5.0 | julio 19, 2025 | Everyone is always awesome here from start to finish. Thank you for your great service | |
4.9 | julio 4, 2025 | All good. | |
5.0 | julio 2, 2025 | muy atento | |
5.0 | julio 2, 2025 | Love them every 1 from when u walk in the door geat team at loop 340 clonic | |
4.9 | julio 1, 2025 | Everything was awesome | |
5.0 | junio 28, 2025 | She asked me questions and seemed to really care about my health | |
4.0 | junio 28, 2025 | muy amigable | |
5.0 | junio 23, 2025 | Very thorough and looking at what is preventatively needed! | |
5.0 | junio 19, 2025 | Erika was friendly, easy going & helpful. | |
4.7 | junio 18, 2025 | Fast visit and she listens to me and recommends the best for me. | |
5.0 | junio 15, 2025 | Everyone was very helpful and very nice there and we will definitely be using that clinic again thank you so much for helping my daughter | |
4.8 | junio 15, 2025 | Great visit and thorough. I'm glad we were seen and everything was explained clearly. | |
4.8 | junio 2, 2025 | Lucía me hizo preguntas | |
5.0 | mayo 28, 2025 | Erica fue amable pero profesional. Escuchó y respondió todas mis preguntas. Muy amable y explicó todo lo que revisó para mí. | |
5.0 | mayo 26, 2025 | Muy agradable y explica todo claramente | |
5.0 | mayo 25, 2025 | Eria, escúchame y comprenda el dolor que sentía. Ella me dio el medicamento correcto para ayudarme a superar esta enfermedad de herpes zóster.Gracias. | |
5.0 | mayo 25, 2025 | Esta oficina ha sido un buen lugar durante muchos años. Tengo varios familiares que también utilizan Hillcrest Scott y White en Bellmead. | |
5.0 | mayo 24, 2025 | muy a través | |
5.0 | mayo 22, 2025 | Ella fue muy atenta. Explica las cosas de manera muy sencilla. Me sentí muy relajado y suelo ser muy ansioso con las personas nuevas. Pero fue una experiencia muy agradable. | |
4.8 | mayo 20, 2025 | Sabía qué pedir, comprendió mi situación. | |
5.0 | mayo 19, 2025 | Fue cortés, se preocupó y proporcionó información. | |
5.0 | mayo 13, 2025 | Se preocupó y fue directo. ¡Oh, por el capitán, la planta y la foto! Jajaja. | |
5.0 | mayo 8, 2025 | Se preocupó por mis necesidades y fue muy servicial. | |
5.0 | mayo 6, 2025 | ¡Hicieron un excelente trabajo cuidándome!!!! | |
4.9 | mayo 5, 2025 | Sufrí un corte en el brazo al perder el equilibrio y golpearme el brazo en la cerradura de la puerta. Ella limpió y vendó la herida de manera eficiente. Ella comprobó mis signos vitales. Realizó una radiografía para ver si mi brazo tenía alguna fractura; el resultado reveló que el brazo está normal. Trabajó de manera rápida pero exhaustiva, al igual que el técnico de radiología. Quedé satisfecho con toda mi visita. | |
5.0 | abril 30, 2025 | Fue muy atenta y escuchó todas mis preocupaciones y respondió a mis preguntas. | |
5.0 | abril 30, 2025 | Siempre ha sido una gran experiencia. Y se ha ocupado mucho de mí y me ha escuchado muy bien. | |
5.0 | abril 26, 2025 | Me ha hecho sentir tranquilo y ha atendido mis preocupaciones de manera profesional, pero también amable. | |
5.0 | abril 23, 2025 | Ha mostrado preocupación por mis problemas médicos. | |
5.0 | abril 22, 2025 | Muy atento, minucioso y escucha sin reservas NADA de lo que uno pueda decir. | |
5.0 | abril 18, 2025 | gran trabajo | |
5.0 | abril 18, 2025 | Todo bien | |
5.0 | abril 14, 2025 | Erica me escucha y respeta mi profesión anterior como enfermera. Trabajamos en equipo para brindarme atención. | |
5.0 | abril 13, 2025 | Simplemente amo a la Dra. Fernandez, ella es muy compasiva y cariñosa. Es muy minuciosa y me da buenos consejos. | |
4.2 | abril 11, 2025 | Fue de gran ayuda y escuchó lo que le dije | |
5.0 | abril 9, 2025 | Erica fue muy minuciosa y respondió todas mis preguntas. Era muy agradable y fácil de tratar. | |
5.0 | abril 6, 2025 | Es muy comprensiva, servicial y quiere ayudar a sus pacientes. | |
5.0 | abril 5, 2025 | Fue amable, completa y muy informativa. | |
5.0 | abril 1, 2025 | ¡Muy profesional! | |
5.0 | marzo 30, 2025 | Conocedora, profesional y amable. | |
3.9 | marzo 30, 2025 | Esperaba ver a un médico, pero después de que me tomaron mis signos vitales, me dijeron que no había médicos disponibles. La enfermera especialista llegó y las primeras palabras que dijo fueron: «Entonces, ¿es usted diabético?». Le pregunté que por qué lo decía. Ella respondió: «Oh, estaba revisando el expediente de un paciente diferente antes de entrar». | |
4.8 | marzo 30, 2025 | Erica es un excelente activo para BS&W. Tiene un enfoque de la medicina amigable y profesional. Es reconfortante su capacidad para describir los términos médicos y cuáles serán los siguientes pasos. Es un sólido 10 dentro de su personal. | |
4.8 | marzo 28, 2025 | muy bien | |
5.0 | marzo 27, 2025 | Muy cortés y amable. Fácil de tratar. Ella escucha lo que tiene que decir antes de decirle cuál cree que es el mejor curso de acción. | |
5.0 | marzo 26, 2025 | Muy amable y profesional. Se tomó el tiempo para explicar la razón de la prueba de laboratorio y cuál sería el tratamiento dependiendo de los resultados. | |
5.0 | marzo 25, 2025 | Se toma su tiempo. Realmente escucha. | |
5.0 | marzo 25, 2025 | Cuidadosa. Escucha y responde a las preguntas. Se muestra amable. | |
5.0 | marzo 22, 2025 | Era muy conocedora y muy fácil de tratar. | |
5.0 | marzo 22, 2025 | Era muy amable y escuchaba muy bien. | |
5.0 | marzo 18, 2025 | Muy preocupada e interesada en mi salud | |
4.3 | marzo 17, 2025 | Fue profesional e informativo. | |
5.0 | marzo 16, 2025 | Escuchó mis preocupaciones con respecto a mi diagnóstico de CIVID, genuino y cariñoso | |
5.0 | marzo 16, 2025 | Erika fue rápida y me explicó todo. Fue muy buena con mi hijo | |
5.0 | marzo 15, 2025 | Me trató con cuidado y fue muy informativo con mi situación. | |
5.0 | marzo 15, 2025 | La cita fue puntual. El asistente fue rápido, conocedor y profesional. Erika escuchó mis preocupaciones y proporcionó mucha información. Me alegra haber venido y haber obtenido una segunda opinión. |
*La puntuación de calificación del paciente es un promedio de todas las respuestas a preguntas relacionadas con los médicos en nuestro sitio reconocido a nivel nacional. Encuesta de satisfacción del paciente de Press Ganey.
**Los comentarios de los pacientes se recopilan de nuestra Encuesta de satisfacción del paciente de Press Ganey y se muestran en su totalidad. Los pacientes no están identificados por motivos de confidencialidad y privacidad del paciente.