Ubicaciones de Justin Daniel Sudbeck, AGACNP

Baylor Scott & White The Heart Hospital - Denton
2801 S. Mayhill Rd, Denton, TX, 76208
Baylor Scott & White The Heart Hospital - Plano
1100 Allied Dr, Plano, Texas, 75093
Baylor Scott y White The Heart Hospital - McKinney
5268 W University Dr, McKinney, Texas, 75071Horario de atención al público
Horario de atención al público
Horas de oficina
Biografía
Idiomas hablados |
---|
Inglés |
Educación |
---|
Educación: Universidad de Texas en Arlington (2022) |
Certificaciones |
---|
Enfermera practicante de cuidados intensivos en gerontología para adultos - American Nurses Credentialing Center |
Afiliaciones hospitalarias |
---|
Baylor Scott & White The Heart Hospital - Denton |
Baylor Scott & White The Heart Hospital - Plano |
Baylor Scott y White The Heart Hospital - McKinney |
Seguros aceptados
Baylor Scott & White ha establecido acuerdos con varios tipos de seguros para garantizar que sus necesidades de salud estén cubiertas.
Adaptemos su asistencia sanitaria a usted.
Utilice MyBSWHealth para obtener una experiencia de atención personalizada.

Reseñas (91) de Justin Daniel Sudbeck, AGACNP
Puntuación media | métrico | |
---|---|---|
4.7 | Tiempo de espera en la clínica | |
4.8 | Proveedor de tarifas 0-10 | |
4.9 | El proveedor lo incluyó en las decisiones | |
4.9 | Proveedor de cuidado del tiempo pasado con el paciente | |
4.9 | El proveedor mostró preocupación | |
4.9 | Amabilidad / Cortesía del proveedor de atención |
Comentarios de pacientes**
4.7 | junio 19, 2025 | muy útil | |
5.0 | junio 19, 2025 | I appreciate the time he took and listened to my questions. | |
4.9 | junio 16, 2025 | Justin is a very attentive provider. He listened to all my concerns and provided excellent feedback leaving me well informed. | |
4.8 | junio 7, 2025 | muy minucioso | |
4.9 | junio 7, 2025 | Personality: Excellent. Thouroughness: History: Well done Cardiac PE: thorough ;but this was a one week post-op visit & didn't check Inguinal catheter site placement. Gentle reminder should be all that is necessary! Interaction very good! | |
5.0 | mayo 29, 2025 | Friendly helpful knowledgeable | |
4.6 | mayo 8, 2025 | The Dr was very good at explaining thecresults of my heart stress test! | |
5.0 | abril 15, 2025 | Justin was attentive and listened to my concerns. | |
5.0 | abril 15, 2025 | He's a great Doctor. Explains things very well and listens to you. Had a good visit! | |
5.0 | abril 13, 2025 | Very competent and informative. | |
5.0 | abril 7, 2025 | Excellent communications. | |
4.3 | abril 5, 2025 | Very professional and great listening skills | |
5.0 | abril 5, 2025 | Justin is a very nice guy who seems to really care about his patients. | |
4.9 | marzo 28, 2025 | Took time with me and answered all my questions | |
5.0 | marzo 25, 2025 | Very personable, has proven to be extremely knowledgeable and confident in his field of expertise. Good personality, is concerned about my well being. | |
5.0 | marzo 25, 2025 | Showed definite interest in my medical condition. |
*La puntuación de calificación del paciente es un promedio de todas las respuestas a preguntas relacionadas con los médicos en nuestro sitio reconocido a nivel nacional. Encuesta de satisfacción del paciente de Press Ganey.
**Los comentarios de los pacientes se recopilan de nuestra Encuesta de satisfacción del paciente de Press Ganey y se muestran en su totalidad. Los pacientes no están identificados por motivos de confidencialidad y privacidad del paciente.