Locations of Craig Rosenstengle, MD

Baylor Scott & White Liver Consultants of Texas - Fort Worth
1250 8th ave ste 515, fortworth, tx, 76104- Lunes: 8:30 am - 4:30 pm
- Martes: 8:30 am - 4:30 pm
- Miércoles: 8:30 am - 4:30 pm
- Jueves: 8:30 am - 4:30 pm
- Viernes: 8:30 am - 4:30 pm
Horario de atención al público
Horario de atención al público
Horas de oficina
Biografía
Dr. Craig Rosenstengle is a transplant hepatologist with an interest in acute and chronic liver disease. In addition to taking care of all aspects of liver disease, Dr. Rosenstengle specializes in ... Ver más |
Idiomas hablados |
---|
Inglés |
Educación |
---|
Escuela de Medicina: Centro Médico de la Universidad de Kansas (2018) |
Internship: Internal Medicine, University of Iowa Internal Medicine Residency (2019) |
Residency: Internal Medicine, University of Iowa Internal Medicine Residency (2021) |
Medical School: University of Iowa Internal Medicine Residency (2021) |
Fellowship: Gastroenterology, Baylor University Medical Center Gastroenterology Fellowship (2024) |
Fellowship: Transplant Hepatology, Baylor University Medical Center Transplant Hepatology Fellowship (2024) |
Medical School: Baylor University Medical Center Gastroenterology Fellowship (2024) |
Certificaciones | |||
---|---|---|---|
Medicina Interna - Junta Estadounidense de Medicina Interna | Gastroenterología - Junta Americana de Medicina Interna/Gastroenterología | Medicina Interna - Junta Estadounidense de Medicina Interna | Gastroenterología - Junta Estadounidense de Medicina Interna |
Afiliaciones hospitalarias |
---|
Baylor Scott & White Centro Médico All Saints - Fort Worth |
Seguros aceptados
Baylor Scott & White ha establecido acuerdos con varios tipos de seguros para garantizar que sus necesidades de salud estén cubiertas.
Adaptemos su asistencia sanitaria a usted.
Utilice MyBSWHealth para obtener una experiencia de atención personalizada.

Reviews (51) for Craig Rosenstengle, MD
Puntuación media | métrico | |
---|---|---|
4.9 | El proveedor mostró preocupación | |
5.0 | Amabilidad / Cortesía del proveedor de atención | |
4.9 | El proveedor lo incluyó en las decisiones | |
4.8 | Tiempo de espera en la clínica | |
5.0 | Proveedor de tarifas 0-10 | |
4.9 | Proveedor de cuidado del tiempo pasado con el paciente |
Comentarios de pacientes**
5.0 | agosto 5, 2025 | This position was outstanding. Rarely is that you find a physician who is willing to take the time to listen to questions, explain and encourage patients participating in their own care. Knowledgeable, professional, intelligent, courteous, friendly. What a great medical experience. Of course, I would recommend this position to anyone in need of medical services in this field. | |
4.8 | julio 23, 2025 | Timely, answered all questions discussed future procedures etc that may be necessary. | |
5.0 | julio 17, 2025 | Very Personable and Caring. | |
5.0 | julio 15, 2025 | He was professional, but friendly. I felt very comfortable discussing my diagnosis with him. | |
5.0 | julio 15, 2025 | So far he is great | |
5.0 | julio 8, 2025 | He spent an adequate amount of time and was very thorough. | |
5.0 | julio 7, 2025 | He is excellent! | |
5.0 | julio 3, 2025 | I truly appreciate the care I have been provided the service has truly eased my mind from worrying. | |
5.0 | junio 26, 2025 | muy agradable | |
4.7 | junio 24, 2025 | He is very nice, knowledgeable, works well with patients, and can't | |
5.0 | junio 24, 2025 | Prompt, on time, great checkin and checkout experience. | |
5.0 | junio 21, 2025 | muy bien | |
5.0 | junio 20, 2025 | Takes time to discuss everything, makes sure answers all your questions and any concerns. | |
4.8 | junio 19, 2025 | I was shown in really fast. Dr. Was very nice and took alot of time getting my history. | |
5.0 | junio 6, 2025 | Dr R didn't believe there was any liver problem that was the cause of my elevated enzymes but he went out of his way to ensure that was true. He took time to explain what he was testing for and what he saw from other tests that confirmed his reasons for it but being a liver issue he was kind friendly and took time to reassure me as a person. | |
5.0 | junio 6, 2025 | Very professional friendly | |
5.0 | junio 3, 2025 | He was very thorough, kind, and practical. He did not rush me and took the time to understand my concerns and history, which I appreciated. | |
5.0 | mayo 26, 2025 | He was not only very professional but also personable! | |
5.0 | mayo 13, 2025 | El personal de recepción y el doctor son muy honestos y fáciles de entender. | |
5.0 | mayo 13, 2025 | La Dra. craig Anthony es una excelente médica. Fue mi primera experiencia con ella y fue sobresaliente en todos los aspectos. La recomiendo encarecidamente a todos porque es una médica maravillosa con una personalidad maravillosa que he visto en mi vida. Ojalá que todos los médicos sigan el modo en que trata a sus pacientes. ¡Mucha suerte! | |
5.0 | mayo 1, 2025 | Me encanta su actitud y su disposición para escuchar mis preocupaciones. Me encanta que elabore el plan de tratamiento de manera que lo entienda. | |
5.0 | abril 25, 2025 | Me hizo creer que realmente se preocupaba por mí. Muy amable y directo. Me alegra que él me esté ayudando. | |
5.0 | abril 25, 2025 | El proveedor explica todo con detalle. | |
5.0 | abril 16, 2025 | El personal fue amable, servicial y atento. El Dr. Rosenstengle fue muy amable y profesional. | |
5.0 | abril 9, 2025 | Fue nuestro cuidador durante nuestra última estancia en el hospital y el especialista que queríamos ver. | |
5.0 | abril 5, 2025 | Very easy to talk to and understand | |
5.0 | abril 3, 2025 | Me encanta la forma en que explica el problema, lo que me hace sentir bien.Sin duda, lo recomendaré. | |
5.0 | abril 1, 2025 | Él me habló, no me habló a mí. Me sentí cómodo con él explicándome las cosas. Me gustó. | |
5.0 | marzo 28, 2025 | El Dr. Rosenslengle y el personal se preocuparon antes de mi visita y en el momento de mi visita por facilitarme enormemente las cosas en este momento de mi vida, respondiendo todas las preguntas y explicándome todo. El Dr. Rosenslengle y el personal le agradecen mucho. | |
4.2 | marzo 26, 2025 | todo bien | |
5.0 | marzo 25, 2025 | Muy conocedor. Escuchó atentamente y conocía mi expediente antes de entrar a la sala. Me derivó al cirujano que necesitaré. Lo recomendaré al 100%. | |
5.0 | marzo 25, 2025 | ¡El médico fue un comunicador atento, atractivo e inteligente y demostró una preocupación y compasión genuinas por el paciente! | |
5.0 | marzo 16, 2025 | Se toma el tiempo para explicar todo. Muy cuidadoso. | |
5.0 | marzo 14, 2025 | El médico fue muy amable, cortés y un profesional exhaustivo. Fue muy acogedor. | |
5.0 | marzo 5, 2025 | ¡Le importa! Hizo preguntas y escuchó. Dio buenas explicaciones. Llamó para hacer un seguimiento de las pruebas. |
*La puntuación de calificación del paciente es un promedio de todas las respuestas a preguntas relacionadas con los médicos en nuestro sitio reconocido a nivel nacional. Encuesta de satisfacción del paciente de Press Ganey.
**Los comentarios de los pacientes se recopilan de nuestra Encuesta de satisfacción del paciente de Press Ganey y se muestran en su totalidad. Los pacientes no están identificados por motivos de confidencialidad y privacidad del paciente.